序号 种类 邮发代号 报刊名称 出版时间 全年定价
1 报纸 1-1 人民日报 日报 288
2 报纸 1-10 中国教育报 日报 252
3 报纸 1-100 中国邮政报 周三报 168
4 报纸 1-101 中国有色金属报 周三报 150
5 报纸 1-102 文艺报 周三报 98.04
6 报纸 1-104 北京考试报 周二报 76.8
7 报纸 1-105 文学故事报 周报 40.8
8 报纸 1-106 中国劳动保障报 周五报 198
9 报纸 1-107 中国消费者报 周三报 198
10 报纸 1-108 综艺报 半月报 240
11 报纸 1-109 生命时报 周报 76.56
12 报纸 1-11 人民邮电报 周四报 157.68
13 报纸 11-1 吉林日报 日报 258
14 报纸 1-110 北京商报 周五报 180
15 报纸 11-10 体育报(朝) 周报 50.04
16 报纸 11-105 英语测试报(人教版·高一版) 周报 96
17 报纸 11-106 英语测试报(人教版·高二版) 周报 96
18 报纸 11-107 英语测试报(人教版·高考版) 周报 96
19 报纸 11-109 英语测试报(适用新目标)七年级版 周报 54
20 报纸 11-112 英语测试报(适用新目标)九年级版 周报 84
21 报纸 11-116 英语测试报(适用新目标)八年级版 周报 68.4
22 报纸 11-117 作文评点报(小学阅读版) 旬报 36
23 报纸 11-118 作文评点报(初中阅读版) 旬报 36
24 报纸 1-112 中国纺织报 周五报 148.8
25 报纸 11-12 综合周报(朝) 周报 50.04
26 报纸 11-121 读写说素材报(学习考试小学版) 周报 64.8
27 报纸 11-122 读写说素材报(学习考试初中版) 周报 64.8
28 报纸 11-123 读写说素材报(学习考试高中版) 周报 64.8
29 报纸 11-124 熊乐园(七彩故事小学版) 周报 64.8
30 报纸 11-125 健康男女报 周报 64.8
31 报纸 1-113 家庭周末报 周报 75
32 报纸 11-13 吉林朝鲜文报(朝) 周三报 88.2
33 报纸 11-14 东北朝鲜族科技报(朝) 周报 35.04
34 报纸 1-115 中国文化报 日报 219
35 报纸 11-15 作文评点报(低幼版·小学一、二年级) 周报 62.4
36 报纸 1-116 中国社会报 周五报 186
37 报纸 11-16 作文评点报(小学版·3-6年级) 周报 52.2
38 报纸 11-17 作文评点报(初中版) 周报 52.2
39 报纸 11-18 作文评点报(高中版) 周报 52.2
40 报纸 11-19 作文评点报(名篇佳作版) 周报 52.2
41 报纸 1-12 中国少年报 周报 39
42 报纸 11-2 吉林农村报 周二报 84
43 报纸 1-120 财经时报 周报 98.04
44 报纸 11-20 长春商报 周报 51.96
45 报纸 1-121 中国建材报 周六报 148.8
46 报纸 11-21 长春日报 日报 228
47 报纸 1-122 中国绿色时报 周五报 198
48 报纸 11-22 长春晚报 日报 168
49 报纸 11-23 城市晚报 日报 168
50 报纸 1-124 金融时报 周六报 324
51 报纸 11-24 吉林朝鲜文报·东北指南 周报 204
52 报纸 1-126 中国摄影报 周二报 93.6
53 报纸 11-26 现代医院报 周二报 99.96
54 报纸 1-127 中国医药报 周四报 240
55 报纸 1-128 中国企业报 周五报 240
56 报纸 11-28 吉林科技报 周报 60
57 报纸 1-129 中国汽车报 周报 198
58 报纸 1-13 北京日报 日报 216
59 报纸 1-132 中国计算机报 周二报 195.6
60 报纸 1-133 中国老年报 周四报 108
61 报纸 1-135 中国信息报 周五报 168
62 报纸 1-136 中国石化报 周五报 154.8
63 报纸 1-137 中国水利报 周三报 153
64 报纸 1-139 中国电影报 周报 96
65 报纸 11-39 吉林工人报 周六报 126
66 报纸 1-14 北京晚报 日报 180
67 报纸 11-4 小学生阅读报(低年级版) 周报 26.52
68 报纸 1-140 中国中医药报 周四报 156
69 报纸 1-141 中国气象报 周三报 120
70 报纸 11-41 通化日报 周六报 187.2
71 报纸 1-144 中国航空报 周二报 50.4
72 报纸 1-145 通信产业报 周报 180
73 报纸 11-45 延边晨报 日报 180
74 报纸 1-146 中华工商时报 周五报 246
75 报纸 1-147 人民公安报.交通安全周刊 周二报 60
76 报纸 1-148 中国质量报 周六报 267
77 报纸 1-149 中国海洋报 周二报 96
78 报纸 1-150 中国税务报 周三报 198
79 报纸 11-50 北方法制报 周三报 120
80 报纸 1-151 中国文物报 周二报 163.2
81 报纸 11-51 文摘旬刊 周报 62.4
82 报纸 1-152 中国红十字报 周二报 61.2
83 报纸 1-153 中国财经报 周五报 246
84 报纸 1-154 检察日报 日报 280.8
85 报纸 1-155 中国畜牧兽医报 周报 102
86 报纸 1-157 中国黄金报 周二报 111.6
87 报纸 1-158 中国知识产权报 周二报 144
88 报纸 1-159 健康文摘报 周二报 62.4
89 报纸 1-16 光明日报 日报 288
90 报纸 11-6 小学生阅读报(中高年级版) 周报 31.2
91 报纸 11-60 图们江报 周六报 184.8
92 报纸 1-161 北京汽车报 周报 24
93 报纸 11-62 都市新报 周报 48
94 报纸 1-163 法制文萃报 周二报 150
95 报纸 1-164 中国集邮报 周二报 60
96 报纸 11-64 读写说素材报·语文大博览(小学版) 周报 56.04
97 报纸 11-65 读写说素材报·语文大博览(初中版) 周报 64.8
98 报纸 1-166 北京社会报 周二报 50.4
99 报纸 11-66 读写说素材报·语文大博览(高中版) 周报 64.8
100 报纸 1-167 火箭兵报 周四报 81.6
101 报纸 11-67 读写说素材报·作文精萃(小学版) 周报 56.04
102 报纸 1-168 中国教育广播电视报 周报 42
103 报纸 11-68 读写说素材报·作文精萃(初中版) 周报 64.8
104 报纸 11-69 读写说素材报·作文精萃(高中版) 周报 64.8
105 报纸 1-17 北京科技报 周报 150
106 报纸 11-7 延边日报(朝) 周六报 180
107 报纸 1-170 中国电脑教育报 周报 108
108 报纸 11-70 东亚经贸新闻报 日报 144
109 报纸 1-172 北京周末报(英文版) 周报 48
110 报纸 1-174 人民法院报 日报 270
111 报纸 11-74 生活指南报(朝) 周报 50.04
112 报纸 1-175 中国证券报 周六报 396
113 报纸 11-76 协商新报 周二报 49.92
114 报纸 1-177 综艺报--节目导刊 月报 240
115 报纸 11-77 《今日财富》报 周报 58.8
116 报纸 1-178 科技文摘报 周二报 82.8
117 报纸 1-179 大众科技报 周三报 150
118 报纸 11-79 就业时报 周报 51
119 报纸 1-18 中国商报 周三报 216
120 报纸 11-8 延边日报 日报 228
121 报纸 1-180 环球时报 周五报 228.6
122 报纸 1-182 邮政周报 周报 48
123 报纸 11-82 吉化报 周三报 57.6
124 报纸 1-183 中国航天报 周二报 49.2
125 报纸 11-83 家庭主妇报 周报 52.08
126 报纸 1-184 中国经济导报 周三报 198
127 报纸 1-185 中国矿业报 周三报 240
128 报纸 1-186 中国特产报 周三报 99
129 报纸 1-187 中国房地产报 周报 240
130 报纸 1-188 中国国防报 周三报 96
131 报纸 1-189 新华书目报.社科新书目 旬报 72
132 报纸 1-19 新华每日电讯 日报 285.6
133 报纸 1-190 作家文摘 周二报 97.8
134 报纸 1-191 音乐生活报 周报 100.08
135 报纸 1-192 中国教师报 周报 81
136 报纸 1-193 21世纪英文报 周报 99.6
137 报纸 1-194 今日信息报 周三报 240
138 报纸 1-195 中国测绘报 周二报 57.96
139 报纸 1-196 中国船舶报 周报 60
140 报纸 11-96 英语测试报(人教版·中考版) 周报 42
141 报纸 1-197 机电商报 周报 96
142 报纸 1-198 法制早报 周报 99
143 报纸 1-199 中国足球报 周报 48
144 报纸 11-99 英语测试报(基础英语教研版) 周报 51.96
145 报纸 1-2 人民政协报 周六报 240
146 报纸 1-20 健康报 周五报 252
147 报纸 1-200 中国服饰报 周报 96
148 报纸 1-201 中华读书报 周报 97.92
149 报纸 1-202 当代家庭教育报.中小学专刊 半月报 19.2
150 报纸 1-203 当代家庭教育报.婴幼专刊 半月报 19.2
151 报纸 1-204 中国纪检监察报 日报 168
152 报纸 1-206 中国高新技术产业导报 周报 168
153 报纸 1-209 中国改革报 周六报 294
154 报纸 1-21 中国电视报 周报 53.04
155 报纸 1-210 服装时报 周报 96
156 报纸 1-211 篮球报 周报 75
157 报纸 1-212 中国保险报 周三报 150
158 报纸 1-215 中国儿童画报.成长故事会 月报 96
159 报纸 1-216 中国城乡金融报 周五报 205.2
160 报纸 1-217 中国图书商报 周二报 168
161 报纸 1-218 中国经济时报 周五报 240
162 报纸 1-219 保健时报 周报 48.96
163 报纸 1-22 中国国土资源报 周五报 282
164 报纸 1-220 中国艺术报 周报 52.2
165 报纸 1-221 中国档案报 周三报 104.4
166 报纸 1-222 中国食品质量报 周三报 90
167 报纸 1-223 中国人事报 周三报 120
168 报纸 1-224 世界新闻报 周二报 147
169 报纸 1-226 人民公安报.消防周刊 周三报 90
170 报纸 1-228 华北电力报 周报 19.56
171 报纸 1-230 中华合作时报 周四报 181.2
172 报纸 1-231 北京人才市场报 周二报 51.12
173 报纸 1-232 中国国门时报 周五报 246
174 报纸 1-233 中国产经新闻报 周二报 180
175 报纸 1-234 老年文摘报 周二报 82.8
176 报纸 1-235 中华新闻报 周二报 147
177 报纸 1-236 中国民族报 周二报 110.04
178 报纸 1-239 中华建筑报 周三报 150
179 报纸 1-241 世界金属导报 周报 288
180 报纸 1-245 中国军工报 周二报 38.4
181 报纸 1-246 中国中学生报 周二报 69
182 报纸 1-25 音乐周报 周报 49.8
183 报纸 1-256 中国审计报 周三报 120
184 报纸 1-257 医药养生保健报 周报 48
185 报纸 1-258 现代教育报 周三报 180
186 报纸 1-259 现代教育报.小学生专刊 半月报 24
187 报纸 1-26 解放军报 日报 249.6
188 报纸 1-260 购物导报.书市周刊 周报 48
189 报纸 1-264 中国远洋报 周报 29.4
190 报纸 1-267 学习时报 周报 99
191 报纸 1-27 团结报 周三报 78
192 报纸 1-273 青年时讯 周报 72
193 报纸 1-278 语言文字报(低年级) 周报 26.4
194 报纸 1-279 语言文字报(中高年级) 周报 26.4
195 报纸 1-28 计算机世界 周报 150
196 报纸 1-286 证券日报 日报 381
197 报纸 1-287 中国社会科学院院报 周二报 150
198 报纸 1-289 中国渔业报 周报 54
199 报纸 1-29 中国电子报 周二报 156
200 报纸 1-295 中国联合商报 周报 150
201 报纸 1-3 中国日报(英文版) 周六报 459
202 报纸 1-30 国际商报 周六报 354
203 报纸 1-301 西部时报 周二报 192
204 报纸 1-302 珠宝与时尚报 半月报 163.2
205 报纸 1-303 政府采购信息报 周三报 138
206 报纸 1-304 车友报 周二报 99.96
207 报纸 1-306 世界报 周报 78
208 报纸 1-308 消费电子世界 周报 150
209 报纸 1-309 现代司机报 周二报 99
210 报纸 1-31 经济参考报 周五报 294
211 报纸 13-1 黑龙江日报 日报 288
212 报纸 1-310 中国少年英语报 周报 72
213 报纸 13-102 黑龙江电力报 周报 12.96
214 报纸 13-103 家庭文摘报 周报 45
215 报纸 13-108 家报 周报 52.08
216 报纸 1-311 现代教育报.教师周刊 周报 66
217 报纸 1-312 现代教育报.校长周刊 周报 66
218 报纸 13-12 黑河日报 日报 248.04
219 报纸 1-313 现代教育报.精品博览 周报 66
220 报纸 13-134 提前读写报(低) 周报 26.04
221 报纸 13-135 提前读写报(高) 周报 23.4
222 报纸 13-140 学物理报(人民教育出版社八年级) 半月报 14.4
223 报纸 1-315 中国少年报.读写NO.1 周报 39
224 报纸 1-316 英语学习辅导报.七年级人教新目标综合版 周报 80.04
225 报纸 13-16 黑龙江经济报 周五报 276
226 报纸 1-317 英语学习辅导报.八年级人教新目标综合版 周报 80.04
227 报纸 1-318 英语学习辅导报.九年级人教新目标综合版 周报 94.08
228 报纸 13-18 老年日报 周六报 96
229 报纸 13-181 英语育才报(七年级新目标版) 周报 26.04
230 报纸 13-182 英语育才报(八年级新目标版) 周报 26.04
231 报纸 13-183 英语育才报(九年级新目标版) 周报 52.08
232 报纸 13-186 小作家报 周报 48
233 报纸 13-188 学物理报(人民教育出版社九年级) 半月报 14.4
234 报纸 13-189 英语育才报(初四版) 周报 52.08
235 报纸 1-319 英语学习辅导报.高一人教综合版 周报 122.04
236 报纸 13-198 大庆油田报 周五报 192
237 报纸 1-32 中国冶金报 周三报 163.92
238 报纸 13-2 农村报 周三报 68.4
239 报纸 1-320 英语学习辅导报.高二人教综合版 周报 122.04
240 报纸 1-321 英语学习辅导报.高三人教综合1版 周报 122.04
241 报纸 1-322 英语学习辅导报.英语教研 周报 48
242 报纸 1-323 体育天地报 周报 102
243 报纸 1-324 英语学习辅导报.大学版 周报 88.08
244 报纸 1-326 中国纺织报.服装周刊 周报 48
245 报纸 13-26 黑龙江新闻(朝文版) 周六报 178.08
246 报纸 13-27 农垦日报 日报 180
247 报纸 1-328 首都建设报 周三报 96
248 报纸 1-329 中国农机化导报 周报 120
249 报纸 13-3 家庭保健报 周二报 99
250 报纸 1-330 财会信报 周报 150
251 报纸 1-331 中国民航报 周四报 240
252 报纸 13-31 大庆广播电视报 周报 40.08
253 报纸 1-332 21世纪英语教育周刊(英文版) 周报 63.25
254 报纸 1-333 中国儿童画报.我们爱动物 月报 96
255 报纸 1-334 中国儿童画报.大苹果 月报 96
256 报纸 13-34 信息与市场报 周二报 62.4
257 报纸 1-335 中国儿童画报.宝葫芦故事 月报 96
258 报纸 13-35 今天消费报 周报 64.8
259 报纸 1-336 北京广播电视报 周报 41.4
260 报纸 1-337 北京广播电视报.人物周刊 周报 52.8
261 报纸 13-37 生活报 日报 156
262 报纸 1-338 国家电网报 周四报 141.12
263 报纸 1-339 环球游报 周报 96
264 报纸 1-34 中国工业报 周五报 150
265 报纸 13-4 黑龙江广播电视报 周报 36.48
266 报纸 1-340 中国儿童报.现代家庭教育 周报 78
267 报纸 1-341 中国中学生报.文萃版 周报 39
268 报纸 1-342 商务时报 周二报 96
269 报纸 1-343 21世纪中学生英文报.初一版(英文版) 周报 46
270 报纸 1-344 21世纪中学生英文报.初二版(英文版) 周报 46
271 报纸 1-345 21世纪中学生英文报.初三版(英文版) 周报 46
272 报纸 1-346 21世纪中学生英文报.高一版(英文版) 周报 46
273 报纸 1-347 21世纪中学生英文报.高二版(英文版) 周报 46
274 报纸 1-348 21世纪中学生英文报.高三版(英文版) 周报 46
275 报纸 1-349 21世纪少年英文报 周报 80
276 报纸 1-35 新农村商报 周报 0
277 报纸 13-5 黑龙江科技报(农村版) 周四报 62.4
278 报纸 1-350 购物导报.中国市场周刊 周报 100
279 报纸 13-54 科学生活报 周二报 48
280 报纸 13-59 黑龙江法制报 周四报 145.56
281 报纸 1-36 中国现代企业报 周二报 108
282 报纸 13-6 哈尔滨广播电视周报 周报 36.48
283 报纸 13-69 青少年书法报 周报 42
284 报纸 1-37 经济日报.农村版 周二报 81.6
285 报纸 13-7 科学发现报 周报 52.08
286 报纸 13-70 大庆石化报 周报 4.8
287 报纸 13-72 北方时报 周三报 78
288 报纸 1-38 参考消息 日报 180
289 报纸 13-8 家庭教育报(中小学生版) 周报 16
290 报纸 13-84 黑龙江邮电报 周二报 26.04
291 报纸 13-88 黑龙江工人报 周三报 144.96
292 报纸 13-89 黑龙江工人报(国际瞭望) 周报 78
293 报纸 1-39 农民日报 周六报 198
294 报纸 13-93 远东经贸导报 周报 46.8
295 报纸 13-94 黑龙江林业报 周四报 88.8
296 报纸 1-4 文摘报 周二报 60
297 报纸 1-40 中国旅游报 周三报 198
298 报纸 1-41 法制日报 日报 300
299 报纸 1-42 京郊日报 周六报 48
300 报纸 1-44 中国化工报 周五报 216
301 报纸 1-45 农资导报 周报 88.8
302 报纸 1-47 中国体育报 周六报 264
303 报纸 1-48 电子资讯时报 周报 75
304 报纸 1-49 网络世界 周报 150
305 报纸 1-5 工人日报 日报 298.2
306 报纸 1-50 中国新闻出版报 周五报 198
307 报纸 1-51 健康时报 周二报 99
308 报纸 15-1 内蒙古日报(汉) 日报 249
309 报纸 15-100 作文报(中学版) 半月报 24
310 报纸 15-101 作文报(小学版) 半月报 24
311 报纸 15-105 作文报(高中版) 周报 48
312 报纸 15-113 科尔沁都市报(汉) 周五报 156
313 报纸 15-120 巴彦淖尔晚报 周五报 132
314 报纸 15-141 家庭周报 周二报 104.04
315 报纸 15-142 内蒙古日报(蒙文版)一周装订本 周报 180
316 报纸 15-150 作文报阅读考试写作版 半月报 24
317 报纸 15-151 作文报.寓言.写作 半月报 24
318 报纸 15-152 作文报.童化寓言习作版 半月报 24
319 报纸 15-156 北方劳动时报 周报 118.08
320 报纸 15-158 作文报.高考版 周报 40
321 报纸 15-159 作文报.西部小学版 半月报 24
322 报纸 15-160 作文报.西部中学版 半月报 24
323 报纸 15-18 锡林郭勒日报(汉) 日报 216
324 报纸 1-52 中国电力报 周五报 240
325 报纸 15-2 内蒙古日报(蒙) 日报 180
326 报纸 15-201 双语学习报.时文阅读版.小学低年级(英) 周报 84.2
327 报纸 15-202 双语学习报.时文阅读版.小学高年级(英) 周报 84.2
328 报纸 15-203 <<双语学习报.时文阅读版初一(英) 周报 26.04
329 报纸 15-204 <<双语学习报.时文语读版>>初二(英) 周报 26.04
330 报纸 15-205 <<双语学习报.时文阅读版>>初三(英) 周报 26.04
331 报纸 15-206 <<双语学习报.时文阅读版>>高一 周报 26.04
332 报纸 15-207 <<双语学习报.时文阅读版>>高二(英) 周报 26.04
333 报纸 15-208 <<双语学习报.时文阅读版>>高三(英) 周报 26.04
334 报纸 15-209 <<双语学习报.读写技能版>>初一(英) 周报 26.04
335 报纸 15-21 北方新报 周六报 168
336 报纸 15-210 <<双语学习报.读写技能版>>初二(英) 周报 26.04
337 报纸 15-211 <<双语学习报.读写技能版>>初三(英) 周报 26.04
338 报纸 15-212 <<双语学习报.读写技能版>>高一(英) 周报 26.04
339 报纸 15-213 <<双语学习报.读写技能版>>高二(英) 周报 26.04
340 报纸 15-214 <<双语学习报.读写技能版>>高三(英) 周报 26.04
341 报纸 15-215 <<双语学习报.辅导测评版>>初一7年级新目标 周报 82.04
342 报纸 15-216 <<双语学习报.辅导测评版>>初一7年级冀教版 周报 82.04
343 报纸 15-217 <<双语学习报辅导测评版>>初一7年级湘教版 周报 82.04
344 报纸 15-218 双语学习报辅导测评版.初二8年级湘教版 周报 90.04
345 报纸 15-219 双语学习报.辅导测评版初二8年级冀教版 周报 82.04
346 报纸 15-220 《双语学习报.辅导测评版》初二8年级湘教版 周报 82.04
347 报纸 15-221 《双语学习报.辅导测评版》初三(英) 周报 90.04
348 报纸 15-222 双语学习报.辅导测评版初三9年级新目标 周报 90.04
349 报纸 15-223 《双语学习报.辅导测评版》初三湘教(英) 周报 90.04
350 报纸 15-224 <<双语学习报辅导测评版>>初三冀教版 周报 90.04
351 报纸 15-225 《<双语学习报.辅导测评版》(高一) 周报 26.04
352 报纸 15-226 《双语学习报.辅导测评版》(高二) 周报 26.04
353 报纸 15-227 新课程版.语文导刊.快乐读写版初一7年级 周报 26.04
354 报纸 15-228 新课程版.语文导刊.快乐读写版初二8年级 周报 26.04
355 报纸 15-229 新课程报.语文导刊.快乐读写版初三9年级 周报 26.04
356 报纸 15-230 新课程报.语文导刊.快乐读写版高一 周报 26.04
357 报纸 15-231 新课程.语文导刊.快乐读写版高二 周报 26.04
358 报纸 15-232 新课程报.语文导刊.快乐读写版高三 周报 26.04
359 报纸 15-233 新课程报.语文导刊.配合初一人教课标版 周报 26.04
360 报纸 15-234 新课程报.语文导刊配合初二人教课标版 周报 26.04
361 报纸 15-235 新课程报.语文导刊配合初三人教课标版 周报 26.04
362 报纸 15-236 新课程报.语文导刊配合初一苏教版 周报 26.04
363 报纸 15-237 <<新课程报.语文导刊>>配合初二苏教版 周报 26.04
364 报纸 15-238 <<新课程报.语文导刊>>配合初三苏教版 周报 26.04
365 报纸 15-239 <<新课程报.语文导刊>>配合初一语文版 周报 26.04
366 报纸 15-240 <<新课程报.语文导刊>>配合初二语文版 周报 26.04
367 报纸 15-241 <<新课程报.语文导刊>>配合初三语文版 周报 26.04
368 报纸 15-242 <<新课程版.语文导刊>>配合高一人教版 周报 26.04
369 报纸 15-243 <<新课程报.语文导刊>>配合高一人教课标版 周报 26.04
370 报纸 15-244 <<新课程报.语文导刊>>配合高一苏教版 周报 26.04
371 报纸 15-245 <<新课程报.语文导刊>>配合高一语文版 周报 26.04
372 报纸 15-246 <<新课程报.语文导刊>>配合高一鲁人版 周报 26.04
373 报纸 15-247 <<新课程报.语文导刊>>配合高一粤教版 周报 26.04
374 报纸 15-248 <<新课程报.语文导刊>>配合高二人教版 周报 26.04
375 报纸 15-249 <<新课程报.语文导刊>>配合高二人教课标版 周报 26.04
376 报纸 15-250 <<新课程报.语文导刊>>配合高二苏教版 周报 26.04
377 报纸 15-251 <<新课程报.语文导刊>>配合高二语文版 周报 26.04
378 报纸 15-252 <<新课程报.语文导刊>>配合高二鲁人版 周报 26.04
379 报纸 15-253 <<新课程报.语文导刊>>配合高二粤教版 周报 26.04
380 报纸 15-254 <<新课程报.语文导刊>>配合高三人教版 周报 26.04
381 报纸 15-255 <新课程报.语文导刊>配合高三课标通用版 周报 26.04
382 报纸 15-256 <<新课程报.语文导刊>>校园作家版(初中) 周报 26.04
383 报纸 15-257 <<新课程报.语文导刊>>校园作家版(高中) 周报 26.04
384 报纸 15-258 <<新课程报.语文导刊>>教师版 周报 51.96
385 报纸 15-259 <<新课程报.课改导刊>> 周报 103.92
386 报纸 15-29 内蒙古商报(汉) 周六报 132
387 报纸 1-53 中国煤炭报 周三报 159.6
388 报纸 15-3 呼和浩特日报(汉) 周六报 126
389 报纸 15-30 内蒙古科技报(汉) 周报 28.8
390 报纸 15-36 北方经济报(汉) 周报 72
391 报纸 1-54 空军报 周三报 70.2
392 报纸 15-41 内蒙古电力报(汉) 周报 27.6
393 报纸 15-45 锡林郭勒日报(蒙) 周六报 180
394 报纸 15-47 巴彦淖尔报(汉) 日报 216
395 报纸 15-48 巴彦淖尔报(蒙) 周四报 90
396 报纸 1-55 战友报 周三报 70.2
397 报纸 15-5 呼和浩特晚报(汉) 周六报 140.4
398 报纸 15-59 农村医药报(汉) 周二报 98.4
399 报纸 1-56 人民海军报 周三报 97.2
400 报纸 15-6 内蒙古法制报(汉) 周三报 124.8
401 报纸 15-60 内蒙古少年报(蒙) 半月报 13.2
402 报纸 15-68 内蒙古晨报(汉) 周六报 135
403 报纸 1-57 中国铁道建筑报 周三报 93.6
404 报纸 15-70 北方家庭报 周三报 98.4
405 报纸 1-58 人民武警报 周五报 104.4
406 报纸 15-84 满洲里报(汉) 周四报 168
407 报纸 1-59 中国环境报 周五报 198
408 报纸 1-6 市场报 周三报 189
409 报纸 1-60 中国人口报 周五报 137.28
410 报纸 1-61 健康咨询报 周报 26.4
411 报纸 1-62 新华书目报.科技新书目 旬报 72
412 报纸 1-63 中国网友报 周报 48
413 报纸 1-64 青年参考 周二报 138
414 报纸 1-65 国际先驱导报 周报 75
415 报纸 1-66 竞报 日报 180
416 报纸 1-68 经济日报 日报 297
417 报纸 1-69 北京晨报 日报 180
418 报纸 1-7 中国妇女报 周六报 240
419 报纸 1-70 讽刺与幽默 周报 48
420 报纸 1-71 人民公安报 周六报 288
421 报纸 17-1 河北日报 日报 252
422 报纸 17-10 杂文报 周二报 62.4
423 报纸 17-100 初中生周报(初二年级版) 周报 26.52
424 报纸 17-101 初中生周报(中考版) 周报 26.52
425 报纸 17-102 藏书报 周报 78
426 报纸 17-103 燕赵老年报 周三报 60
427 报纸 17-104 语文周报(八年级版) 周报 26.04
428 报纸 17-105 语文周报(中考版) 周报 26.04
429 报纸 17-106 语文周报(高二版) 周报 26.04
430 报纸 17-107 语文周报(高三版) 周报 41.64
431 报纸 17-108 少年智力开发报(七年级语文人教版) 周报 26.4
432 报纸 17-109 少年智力开发报(八年级语文人教版) 周报 26.4
433 报纸 17-110 少年智力开发报(九年级语文人教版) 周报 26.4
434 报纸 17-111 少年素质教育报(小学四年级语文) 周报 26.04
435 报纸 17-112 少年素质教育报(小学五年级语文) 周报 26.04
436 报纸 17-113 少年素质教育报(小学六年级语文) 周报 26.04
437 报纸 17-114 少年素质教育报(八年级数学) 周报 26.04
438 报纸 17-115 少年素质教育报(九年级数学) 周报 26.04
439 报纸 17-116 少年素质教育报(小学三年级数学) 周报 26.04









无敌胸猛惑性感,女人
10位挺胸走红的国产荧
90后美女自拍性感照照
生意冷清 饭店服务员
华裔超模海滩比基尼美
潘霜霜变身皇马足球宝
甜美可爱的小美女顾轩
长发飘逸陈熙熙性感写